Stock Review
Phoenix Mills Ltd
Sector: Housing Related | Safe Group: G
₹1915.50
(+1.26%) +24.14
BSE Code: 503100 | NSE Code: PHOENIXLTD | Broker Code: PHOMIL
Last Update: Wednesday, October 28, 2026 3:30 PM
503100
High volume zone
Low volume zone
Volume spike
BSE500FNOStocksUniverse
Basic Statistics:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weekly Profit/Loss: | +2.03% |
| BiWeekly Profit/Loss: | +0.29% |
| Monthly Profit/Loss: | -1.54% |
| Quarterly Profit/Loss: | -0.03% |
| Yearly Profit/Loss: | +15.64% |
| Volume Pattern: | Normal |
Technicals:
| Support & Resistance | |
|---|---|
| R3 | 1961.53 |
| R2 | 1940.27 |
| R1 | 1927.88 |
| Pivot | 1906.62 |
| S1 | 1894.23 |
| S2 | 1872.97 |
| S3 | 1860.58 |
SMF Global Rank Comparison(Momentum Analytics)
SMF Rank:
--
SMF Fast Rank:
--